2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-02 19:36:33 游客157426691 — — Chinese 2 Min 75 WPM 97 % 17 Good, challenge to faster!----
10-02 19:34:06 游客157426691 — — Chinese 1 Min 74 WPM 99 % 5 Good, challenge to faster!----
10-02 14:08:52 游客157426691 — — Chinese 3 Min 79 WPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
10-02 14:05:25 游客157426691 — — Chinese 2 Min 84 WPM 98 % 8 Good, challenge to faster!----
10-02 14:02:51 游客157426691 — — Chinese 2 Min 65 WPM 96 % 18 Pass, continue to work hard!----
10-01 19:11:21 游客157426691 — — Chinese 2 Min 89 WPM 97 % 7 Excellent, good results oh!----
10-01 19:06:24 游客157426691 舍得一中文版 Chinese 1 Min 64 WPM 97 % 7 Pass, continue to work hard!----
10-01 19:04:34 游客157426691 — — Chinese 2 Min 78 WPM 98 % 16 Good, challenge to faster!----
10-01 11:39:08 游客157426691 — — Chinese 2 Min 79 WPM 99 % 12 Good, challenge to faster!----
09-30 16:49:40 游客157426691 — — Chinese 2 Min 66 WPM 99 % 11 Good, challenge to faster!----
09-30 06:00:29 游客157426691 — — Chinese 2 Min 65 WPM 98 % 1 Good, challenge to faster!----
09-29 16:16:00 游客157426691 — — Chinese 2 Min 79 WPM 98 % 7 Good, challenge to faster!----
09-29 12:02:02 游客157426691 — — Chinese 2 Min 77 WPM 99 % 20 Good, challenge to faster!----
09-29 11:41:02 游客157426691 — — Chinese 3 Min 77 WPM 99 % 10 Good, challenge to faster!----
09-28 18:03:20 游客157426691 — — Chinese 1 Min 80 WPM 96 % 8 Good, challenge to faster!----
09-28 14:25:15 游客157426691 — — Chinese 2 Min 79 WPM 98 % 9 Good, challenge to faster!----
09-28 14:22:13 游客157426691 — — Chinese 2 Min 83 WPM 99 % 5 Good, challenge to faster!----
09-28 14:19:38 游客157426691 — — Chinese 2 Min 87 WPM 98 % 13 Excellent, good results oh!----
09-28 14:17:18 游客157426691 — — Chinese 2 Min 82 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
09-28 00:23:56 游客157426691 — — Chinese 1 Min 74 WPM 99 % 8 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages