2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-03 15:13:10 游客130350271 — — Chinese 5 Min 71 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
08-02 10:24:10 游客130350271 — — Chinese 10 Min 70 WPM 99 % 33 Good, challenge to faster!----
08-02 10:15:21 游客130350271 — — Chinese 10 Min 73 WPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
08-02 10:11:10 游客130350271 — — Chinese 10 Min 73 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
08-02 10:01:49 游客130350271 — — Chinese 10 Min 72 WPM 99 % 2 Good, challenge to faster!----
08-01 14:53:27 游客130350271 — — Chinese 10 Min 63 WPM 99 % 49 Good, challenge to faster!----
08-01 11:20:42 游客130350271 — — Chinese 10 Min 70 WPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
08-01 11:16:14 游客130350271 — — Chinese 10 Min 74 WPM 100 % 51 Good, challenge to faster!----
08-01 11:04:02 游客130350271 — — Chinese 10 Min 83 WPM 98 % 14 Excellent, good results oh!----
08-01 11:00:28 游客130350271 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 58 Good, challenge to faster!----
08-01 08:58:53 游客130350271 — — Chinese 10 Min 73 WPM 99 % 45 Good, challenge to faster!----
07-31 15:44:13 游客130350271 — — Chinese 10 Min 83 WPM 99 % 55 Excellent, good results oh!----
07-31 15:33:49 游客130350271 — — Chinese 10 Min 73 WPM 100 % 51 Good, challenge to faster!----
07-31 15:20:30 游客130350271 — — Chinese 10 Min 66 WPM 98 % 24 Good, challenge to faster!----
07-31 15:17:50 游客130350271 — — Chinese 10 Min 81 WPM 100 % 59 Excellent, good results oh!----
07-31 12:42:57 游客130350271 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 40 Good, challenge to faster!----
07-31 09:00:42 游客130350271 — — Chinese 10 Min 75 WPM 99 % 46 Good, challenge to faster!----
07-29 11:00:35 游客130350271 — — Chinese 10 Min 71 WPM 99 % 47 Good, challenge to faster!----
07-29 10:40:28 游客130350271 — — Chinese 10 Min 80 WPM 100 % 51 Excellent, good results oh!----
07-29 09:54:23 游客130350271 — — Chinese 10 Min 70 WPM 100 % 47 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages