2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-21 21:20:38 游客129001873 — — Chinese 2 Min 68 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
02-21 21:17:55 游客129001873 — — Chinese 5 Min 110 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
02-17 21:09:23 游客129001873 — — Chinese 3 Min 90 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
02-17 21:05:23 游客129001873 — — Chinese 15 Min 88 WPM 100 % 90 Excellent, good results oh!----
02-16 22:36:17 游客129001873 — — Chinese 3 Min 112 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
02-16 22:32:55 游客129001873 — — Chinese 5 Min 90 WPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
02-16 22:27:41 游客129001873 — — Chinese 5 Min 57 WPM 100 % 29 Pass, continue to work hard!----
02-16 22:22:30 游客129001873 — — Chinese 5 Min 77 WPM 100 % 32 Good, challenge to faster!----
02-16 22:17:12 游客129001873 — — Chinese 2 Min 90 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
02-16 22:14:57 游客129001873 — — Chinese 5 Min 105 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
02-12 22:59:39 游客129001873 — — Chinese 30 Min 90 WPM 100 % 147 Excellent, good results oh!----
02-12 22:35:57 游客129001873 — — Chinese 15 Min 92 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
02-12 22:29:46 游客129001873 — — Chinese 3 Min 97 WPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
02-12 21:29:03 游客129001873 — — Chinese 3 Min 84 WPM 100 % 46 Excellent, good results oh!----
02-12 21:25:29 游客129001873 — — Chinese 3 Min 62 WPM 100 % 32 Good, challenge to faster!----
02-12 21:22:17 游客129001873 — — Chinese 5 Min 62 WPM 100 % 49 Good, challenge to faster!----
02-12 21:17:02 游客129001873 — — Chinese 5 Min 79 WPM 99 % 36 Good, challenge to faster!----
02-11 22:00:16 游客129001873 — — Chinese 5 Min 90 WPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
02-11 21:55:18 游客129001873 — — Chinese 3 Min 90 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
02-11 21:52:06 游客129001873 — — Chinese 5 Min 74 WPM 100 % 30 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal25Pages