2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-12 05:45:50 游客5081704 — — English 1 Min 217 KPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
12-12 05:43:27 游客5081704 冰灯 Chinese 2 Min 85 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
12-12 01:26:53 游客5081704 冰灯 Chinese 2 Min 88 WPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
12-12 01:24:23 游客5081704 冰灯 Chinese 2 Min 75 WPM 100 % 34 Good, challenge to faster!----
10-18 16:56:56 游客5081704 — — Chinese 50 Min 29 WPM 100 % 39 Fail, practice more!----
10-16 10:20:40 游客5081704 — — Chinese 50 Min 29 WPM 100 % 84 Fail, practice more!----
10-14 23:23:51 游客5081704 — — Chinese 50 Min 27 WPM 100 % 88 Fail, practice more!----
10-06 23:49:26 游客5081704 — — Chinese 50 Min 25 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
09-29 01:23:29 游客5081704 — — Chinese 50 Min 26 WPM 100 % 106 Fail, practice more!----
09-26 23:37:27 游客5081704 — — Chinese 50 Min 28 WPM 100 % 68 Fail, practice more!----
09-26 11:20:34 游客5081704 — — Chinese 50 Min 32 WPM 100 % 48 Fail, practice more!----
09-24 23:24:21 游客5081704 — — Chinese 50 Min 28 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
09-24 23:09:08 游客5081704 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 57 Fail, practice more!----
09-22 23:23:50 游客5081704 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 83 Fail, practice more!----
09-20 16:48:22 游客5081704 — — Chinese 50 Min 16 WPM 100 % 53 Fail, practice more!----
09-18 23:51:58 游客5081704 广州人与茶 Chinese 50 Min 23 WPM 100 % 79 Fail, practice more!----
09-16 23:13:22 游客5081704 环保建筑 Chinese 50 Min 23 WPM 100 % 60 Fail, practice more!----
09-15 00:23:43 游客5081704 海流影响海洋生物 Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 54 Fail, practice more!----
09-14 23:31:46 游客5081704 科罗拉多大峡谷 Chinese 50 Min 22 WPM 100 % 80 Fail, practice more!----
09-12 10:06:24 游客5081704 江孜风景 Chinese 50 Min 14 WPM 100 % 62 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal5Pages