2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-12 15:37:30 — — Chinese 10 Min 16 WPM 95 % 18 Fail, practice more!----
01-12 15:26:40 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
11-05 22:07:29 — — English 3 Min 189 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
11-05 22:06:40 — — English 3 Min 186 KPM 100 % 75 Good, challenge to faster!----
08-16 00:10:04 — — English 3 Min 176 KPM 100 % 48 Good, challenge to faster!----
08-10 00:19:08 — — English 3 Min 167 KPM 100 % 85 Good, challenge to faster!----
08-05 09:33:58 — — Chinese 10 Min 21 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
08-04 16:42:40 豆腐 Chinese 5 Min 18 WPM 99 % 2 Fail, practice more!----
08-04 16:33:39 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 22 WPM 99 % 2 Fail, practice more!----
08-04 16:25:32 咖啡文化 Chinese 15 Min 20 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
08-04 11:41:06 海流影响海洋生物 Chinese 20 Min 18 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
08-04 10:18:35 — — Chinese 20 Min 19 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
08-03 16:22:16 — — Chinese 20 Min 15 WPM 100 % 17 Fail, practice more!----
08-03 15:49:11 科罗拉多大峡谷 Chinese 25 Min 14 WPM 100 % 19 Fail, practice more!----
07-29 11:41:04 — — Chinese 15 Min 19 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
07-29 09:35:52 古埃及传说 Chinese 15 Min 15 WPM 95 % 9 Fail, practice more!----
07-29 09:12:18 — — Chinese 5 Min 19 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
06-07 16:53:24 — — English 2 Min 170 KPM 100 % 40 Good, challenge to faster!----
06-07 16:51:33 — — English 2 Min 188 KPM 100 % 52 Good, challenge to faster!----
05-16 00:38:09 — — English 2 Min 150 KPM 100 % 67 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal4Pages