2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
07-02 18:34:12 游客2602752 — — English 1 Min 200 KPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
07-02 18:19:39 游客2602752 — — English 1 Min 130 KPM 100 % 4 Pass, continue to work hard!----
07-01 09:26:08 游客2602752 — — English 1 Min 222 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
07-01 09:14:17 游客2602752 — — English 1 Min 3 KPM 100 % 2 Fail, practice more!----
06-30 16:36:29 游客2602752 — — Chinese 2 Min 112 WPM 99 % 1 Excellent, good results oh!----
06-30 16:24:43 游客2602752 — — Chinese 2 Min 107 WPM 98 % 9 Excellent, good results oh!----
06-30 16:20:50 游客2602752 — — English 1 Min 467 KPM 100 % 9 Fail, too many mistakes!----
06-30 16:19:11 游客2602752 — — English 1 Min 514 KPM 100 % 5 Fail, too many mistakes!----
06-30 16:08:56 游客2602752 — — English 1 Min 652 KPM 100 % 4 Fail, too many mistakes!----
06-30 16:02:40 游客2602752 — — English 1 Min 659 KPM 100 % 1 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:51:26 游客2602752 — — English 1 Min 704 KPM 100 % 0 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:39:23 游客2602752 — — English 1 Min 580 KPM 100 % 4 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:35:43 游客2602752 — — English 1 Min 520 KPM 100 % 7 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:35:03 游客2602752 — — English 1 Min 527 KPM 99 % 12 Excellent, good results oh!----
06-30 15:34:24 游客2602752 — — English 1 Min 563 KPM 100 % 5 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:15:44 游客2602752 — — English 1 Min 583 KPM 100 % 6 Fail, too many mistakes!----
06-30 15:05:51 游客2602752 — — English 1 Min 549 KPM 100 % 6 Fail, too many mistakes!----
06-30 14:48:09 游客2602752 — — English 1 Min 551 KPM 100 % 6 Fail, too many mistakes!----
06-30 14:47:33 游客2602752 — — English 1 Min 548 KPM 100 % 7 Fail, too many mistakes!----
06-30 14:35:58 游客2602752 — — English 1 Min 508 KPM 100 % 9 Fail, too many mistakes!----
跳转PagesTotal45Pages