2025 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-27 22:57:33 游客9135525 追光者 English 5 Min 411 KPM 99 % 21 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:56:15 游客9135525 追光者 English 5 Min 386 KPM 98 % 28 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:54:54 游客9135525 追光者 English 5 Min 387 KPM 99 % 24 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:53:32 游客9135525 追光者 English 5 Min 403 KPM 98 % 21 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:52:13 游客9135525 追光者 English 5 Min 389 KPM 99 % 26 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:50:50 游客9135525 喜欢和爱是有区别的 English 5 Min 406 KPM 98 % 14 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:49:48 游客9135525 喜欢和爱是有区别的 English 5 Min 373 KPM 98 % 35 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:48:41 游客9135525 喜欢和爱是有区别的 English 5 Min 374 KPM 97 % 25 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:47:31 游客9135525 — — English 5 Min 401 KPM 97 % 26 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:45:55 游客9135525 — — English 5 Min 436 KPM 98 % 9 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:45:14 游客9135525 — — English 5 Min 374 KPM 98 % 22 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:43:48 游客9135525 — — English 5 Min 408 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:43:07 游客9135525 — — English 5 Min 362 KPM 97 % 14 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:42:20 游客9135525 — — English 5 Min 456 KPM 99 % 6 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:41:35 游客9135525 — — English 5 Min 367 KPM 99 % 23 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:40:26 游客9135525 — — English 5 Min 353 KPM 98 % 24 Excellent, good results oh!VSView
04-27 22:39:32 游客9135525 — — English 5 Min 407 KPM 99 % 29 Excellent, good results oh!VSView
04-27 21:25:29 游客9135525 — — English 5 Min 418 KPM 99 % 28 Excellent, good results oh!VSView
04-27 21:24:17 游客9135525 — — English 5 Min 368 KPM 99 % 39 Excellent, good results oh!VSView
04-27 21:22:57 游客9135525 — — English 5 Min 419 KPM 97 % 8 Excellent, good results oh!VSView
跳转PagesTotal5Pages