2025 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-17 17:45:01 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 50 WPM 100 % 4 Pass, continue to work hard!VSView
03-08 16:42:52 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 16 Fail, practice more!VSView
03-08 16:34:54 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 42 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
03-08 16:33:32 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 44 WPM 100 % 1 Pass, continue to work hard!VSView
03-08 16:32:11 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 42 WPM 100 % 0 Fail, practice more!VSView
03-08 16:28:07 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 48 WPM 100 % 0 Pass, continue to work hard!VSView
03-08 16:26:41 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 34 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
03-08 16:25:34 游客6478802 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 40 WPM 100 % 6 Fail, practice more!VSView
03-08 16:23:04 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 5 Fail, practice more!VSView
03-08 16:08:42 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 55 WPM 100 % 12 Pass, continue to work hard!VSView
03-07 18:26:52 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 47 WPM 100 % 4 Pass, continue to work hard!VSView
03-07 18:25:43 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 39 WPM 100 % 5 Fail, practice more!VSView
03-07 18:24:06 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 45 WPM 90 % 0 Fail, practice more!VSView
03-07 18:22:43 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 10 Fail, practice more!VSView
03-07 18:21:37 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 43 WPM 98 % 0 Fail, practice more!VSView
03-07 18:20:19 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 27 WPM 84 % 7 Fail, too many mistakes!VSView
03-07 18:19:05 游客6478802 冰灯 Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
03-07 18:16:59 游客6478802 豆腐 Chinese 10 Min 23 WPM 100 % 43 Fail, practice more!VSView
03-07 18:05:36 游客6478802 豆腐 Chinese 10 Min 23 WPM 100 % 31 Fail, practice more!VSView
03-07 17:54:35 游客6478802 豆腐 Chinese 10 Min 21 WPM 100 % 30 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal8Pages