2025 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-11 21:13:07 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 44 WPM 95 % 29 Pass, continue to work hard!VSView
03-11 21:07:52 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 40 WPM 98 % 41 Fail, practice more!VSView
03-11 20:55:04 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 41 WPM 99 % 24 Pass, continue to work hard!VSView
03-11 20:49:41 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 27 WPM 96 % 50 Fail, practice more!VSView
12-12 23:07:35 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 25 WPM 100 % 17 Fail, practice more!VSView
12-01 12:22:12 游客24470560 海流影响海洋生物 Chinese 5 Min 33 WPM 99 % 18 Fail, practice more!VSView
12-01 12:16:41 游客24470560 环保建筑 Chinese 5 Min 33 WPM 97 % 19 Fail, practice more!VSView
12-01 12:11:04 游客24470560 九寨沟 Chinese 5 Min 25 WPM 95 % 28 Fail, practice more!VSView
12-01 12:04:51 游客24470560 冰灯 Chinese 5 Min 44 WPM 97 % 40 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:58:35 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 51 WPM 90 % 33 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:54:33 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 58 WPM 98 % 12 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:52:18 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 45 WPM 94 % 24 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:50:01 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 43 WPM 95 % 35 Fail, practice more!VSView
12-01 11:47:36 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 49 WPM 94 % 34 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:45:22 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 46 WPM 96 % 33 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:43:11 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 44 WPM 91 % 26 Fail, practice more!VSView
12-01 11:40:46 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 48 WPM 99 % 11 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:38:31 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 44 WPM 92 % 13 Fail, practice more!VSView
12-01 11:36:21 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 45 WPM 100 % 8 Pass, continue to work hard!VSView
12-01 11:34:09 游客24470560 冰灯 Chinese 2 Min 37 WPM 100 % 28 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal6Pages