2021 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-30 03:45:41 游客2377162 — — Chinese 20 Min 81 WPM 99 % 101 Excellent, good results oh!----
12-30 03:35:33 游客2377162 — — Chinese 20 Min 84 WPM 98 % 259 Excellent, good results oh!----
12-29 09:13:04 游客2377162 — — Chinese 1 Min 92 WPM 96 % 18 Excellent, good results oh!----
12-29 09:09:12 游客2377162 — — Chinese 1 Min 68 WPM 96 % 24 Good, challenge to faster!----
12-29 09:07:10 游客2377162 — — Chinese 1 Min 75 WPM 96 % 27 Good, challenge to faster!----
12-29 09:03:36 游客2377162 — — Chinese 1 Min 93 WPM 96 % 50 Excellent, good results oh!----
12-29 09:02:15 游客2377162 — — Chinese 1 Min 104 WPM 97 % 11 Excellent, good results oh!----
12-29 07:50:35 游客2377162 — — English 1 Min 421 KPM 98 % 36 Excellent, good results oh!----
12-29 05:17:08 游客2377162 — — Chinese 2 Min 87 WPM 98 % 21 Excellent, good results oh!----
12-29 04:09:24 游客2377162 — — English 1 Min 135 KPM 90 % 38 Pass, continue to work hard!----
12-29 03:33:29 游客2377162 — — Chinese 2 Min 86 WPM 97 % 32 Good, challenge to faster!----
12-29 03:27:30 游客2377162 — — English 1 Min 493 KPM 99 % 22 Excellent, good results oh!----
12-29 03:25:07 游客2377162 — — English 1 Min 443 KPM 99 % 34 Excellent, good results oh!----
12-29 03:23:44 游客2377162 — — English 1 Min 484 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
12-29 03:17:35 游客2377162 — — English 1 Min 457 KPM 99 % 33 Excellent, good results oh!----
12-29 01:07:33 游客2377162 — — English 1 Min 516 KPM 99 % 16 Excellent, good results oh!----
12-29 01:05:06 游客2377162 — — English 1 Min 440 KPM 98 % 28 Excellent, good results oh!----
12-29 01:02:05 游客2377162 — — English 1 Min 491 KPM 99 % 19 Excellent, good results oh!----
12-29 00:59:27 游客2377162 — — English 1 Min 443 KPM 100 % 39 Excellent, good results oh!----
12-29 00:37:11 游客2377162 — — English 2 Min 443 KPM 100 % 54 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages