2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-31 19:56:52 游客23197110 — — Chinese 50 Min 22 WPM 100 % 14 Fail, practice more!VSView
10-31 19:41:40 游客23197110 — — Chinese 50 Min 20 WPM 100 % 15 Fail, practice more!VSView
10-31 19:25:12 游客23197110 — — Chinese 50 Min 17 WPM 100 % 18 Fail, practice more!VSView
10-31 19:01:18 游客23197110 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 9 Fail, practice more!VSView
10-31 18:46:24 游客23197110 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 20 Fail, practice more!VSView
10-30 20:29:18 游客23197110 — — Chinese 50 Min 23 WPM 100 % 8 Fail, practice more!VSView
10-30 20:15:18 游客23197110 — — Chinese 50 Min 19 WPM 100 % 27 Fail, practice more!VSView
10-30 19:48:10 游客23197110 — — Chinese 50 Min 14 WPM 100 % 36 Fail, practice more!VSView
10-30 19:24:14 游客23197110 — — Chinese 50 Min 21 WPM 100 % 24 Fail, practice more!VSView
10-29 20:36:29 游客23197110 — — Chinese 50 Min 19 WPM 100 % 24 Fail, practice more!VSView
10-29 20:16:09 游客23197110 — — Chinese 50 Min 18 WPM 100 % 28 Fail, practice more!VSView
10-29 19:48:11 游客23197110 — — Chinese 50 Min 13 WPM 100 % 22 Fail, practice more!VSView
10-27 16:05:01 游客23197110 — — Chinese 5 Min 13 WPM 100 % 0 Fail, practice more!VSView
10-23 19:00:47 游客23197110 广州人与茶 Chinese 5 Min 5 WPM 1 % 1 Fail, too many mistakes!VSView
10-23 18:58:36 游客23197110 广州人与茶 Chinese 5 Min 4 WPM 1 % 1 Fail, too many mistakes!VSView
10-23 18:56:11 游客23197110 广州人与茶 Chinese 5 Min 3 WPM 1 % 3 Fail, too many mistakes!VSView
10-23 18:52:39 游客23197110 广州人与茶 Chinese 5 Min 3 WPM 1 % 4 Fail, too many mistakes!VSView
10-22 19:13:24 游客23197110 冰灯 Chinese 5 Min 5 WPM 1 % 0 Fail, too many mistakes!VSView
跳转PagesTotal3Pages