2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
07-31 22:43:21 AP平 冰灯 Chinese 2 Min 47 WPM 100 % 1 Pass, continue to work hard!VSView
07-31 22:40:28 AP平 车险改革 Chinese 2 Min 28 WPM 100 % 6 Fail, practice more!VSView
07-31 22:38:12 AP平 车险改革 Chinese 2 Min 28 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:33:22 AP平 环保建筑 Chinese 2 Min 33 WPM 100 % 2 Fail, practice more!VSView
07-31 22:31:09 AP平 环保建筑 Chinese 2 Min 28 WPM 100 % 4 Fail, practice more!VSView
07-31 22:28:45 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 38 WPM 100 % 4 Fail, practice more!VSView
07-31 22:26:26 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 35 WPM 100 % 2 Fail, practice more!VSView
07-31 22:23:25 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 53 WPM 100 % 0 Pass, continue to work hard!VSView
07-31 22:21:16 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 55 WPM 98 % 2 Pass, continue to work hard!VSView
07-31 22:19:59 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 49 WPM 100 % 0 Pass, continue to work hard!VSView
07-31 22:14:10 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 44 WPM 100 % 0 Pass, continue to work hard!VSView
07-31 22:13:02 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 40 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:11:42 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 42 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:10:30 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:08:28 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 42 WPM 95 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:07:12 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 30 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-31 22:05:37 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 0 Fail, practice more!VSView
07-29 22:34:22 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 36 WPM 100 % 1 Fail, practice more!VSView
07-29 22:33:12 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 30 WPM 100 % 2 Fail, practice more!VSView
07-29 22:32:04 AP平 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 29 WPM 91 % 0 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal18Pages