2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-25 12:54:52 游客7711297 海流影响海洋生物 Chinese 10 Min 24 WPM 100 % 7 Fail, practice more!VSView
06-25 12:44:24 游客7711297 古埃及传说 Chinese 20 Min 16 WPM 100 % 6 Fail, practice more!VSView
06-25 09:24:11 游客7711297 古埃及传说 Chinese 20 Min 30 WPM 100 % 32 Fail, practice more!VSView
06-24 17:43:28 游客7711297 古埃及传说 Chinese 20 Min 28 WPM 100 % 35 Fail, practice more!VSView
06-24 14:21:01 游客7711297 广州人与茶 Chinese 20 Min 25 WPM 100 % 27 Fail, practice more!VSView
06-24 14:00:21 游客7711297 广州人与茶 Chinese 20 Min 21 WPM 100 % 34 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal8Pages