2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-18 16:27:08 游客4330211 — — Chinese 16 Min 34 WPM 99 % 108 Fail, practice more!VSView
10-18 12:42:59 游客4330211 — — Chinese 10 Min 33 WPM 99 % 72 Fail, practice more!VSView
10-17 23:06:13 游客4330211 — — Chinese 10 Min 34 WPM 100 % 83 Fail, practice more!VSView
10-17 22:55:59 游客4330211 — — Chinese 10 Min 32 WPM 99 % 51 Fail, practice more!VSView
10-17 21:48:23 游客4330211 — — Chinese 10 Min 34 WPM 99 % 48 Fail, practice more!VSView
10-17 21:37:41 游客4330211 — — Chinese 16 Min 32 WPM 99 % 44 Fail, practice more!VSView
10-17 21:28:57 游客4330211 — — Chinese 16 Min 27 WPM 99 % 89 Fail, practice more!VSView
10-16 20:38:08 游客4330211 — — Chinese 16 Min 33 WPM 100 % 81 Fail, practice more!VSView
10-16 18:36:36 游客4330211 — — Chinese 16 Min 37 WPM 98 % 96 Fail, practice more!VSView
10-16 17:10:36 游客4330211 — — Chinese 16 Min 38 WPM 99 % 66 Fail, practice more!VSView
10-16 14:15:22 游客4330211 — — Chinese 16 Min 28 WPM 99 % 90 Fail, practice more!VSView
10-15 21:03:30 游客4330211 — — Chinese 16 Min 35 WPM 99 % 69 Fail, practice more!VSView
10-15 19:07:25 游客4330211 — — Chinese 16 Min 35 WPM 99 % 62 Fail, practice more!VSView
10-15 14:52:16 游客4330211 — — Chinese 16 Min 36 WPM 99 % 79 Fail, practice more!VSView
10-14 22:10:58 游客4330211 — — Chinese 16 Min 34 WPM 100 % 79 Fail, practice more!VSView
10-14 20:25:51 游客4330211 — — Chinese 25 Min 34 WPM 99 % 170 Fail, practice more!VSView
10-14 16:13:04 游客4330211 — — Chinese 16 Min 31 WPM 99 % 112 Fail, practice more!VSView
10-14 13:56:35 游客4330211 — — Chinese 16 Min 30 WPM 100 % 95 Fail, practice more!VSView
10-14 10:28:34 游客4330211 — — Chinese 16 Min 31 WPM 100 % 74 Fail, practice more!VSView
10-13 22:05:14 游客4330211 — — Chinese 16 Min 36 WPM 100 % 89 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal18Pages