2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-24 09:48:03 游客3430325 — — Chinese 50 Min 34 WPM 98 % 79 Fail, practice more!----
04-24 08:57:07 游客3430325 — — Chinese 50 Min 16 WPM 92 % 3 Fail, practice more!----
04-23 21:54:26 游客3430325 — — Chinese 50 Min 35 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
04-23 21:53:56 游客3430325 — — Chinese 50 Min 37 WPM 99 % 40 Fail, practice more!----
04-23 21:37:37 游客3430325 — — Chinese 50 Min 33 WPM 100 % 133 Fail, practice more!----
04-23 20:18:40 游客3430325 — — Chinese 50 Min 34 WPM 96 % 29 Fail, practice more!----
04-23 20:04:23 游客3430325 — — Chinese 50 Min 29 WPM 99 % 78 Fail, practice more!----
04-23 17:09:18 游客3430325 — — Chinese 50 Min 37 WPM 99 % 128 Fail, practice more!----
04-23 15:56:45 游客3430325 — — Chinese 50 Min 39 WPM 98 % 86 Fail, practice more!----
04-23 15:27:52 游客3430325 — — Chinese 50 Min 35 WPM 98 % 61 Fail, practice more!----
04-23 15:05:26 游客3430325 — — Chinese 50 Min 41 WPM 100 % 138 Pass, continue to work hard!----
04-23 14:25:38 游客3430325 — — Chinese 50 Min 35 WPM 99 % 74 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal14Pages