2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-09 06:14:35 游客1862131 — — Chinese 50 Min 29 WPM 100 % 35 Fail, practice more!----
04-09 05:45:20 游客1862131 — — Chinese 50 Min 17 WPM 100 % 74 Fail, practice more!----
04-08 04:55:57 游客1862131 — — Chinese 50 Min 32 WPM 100 % 129 Fail, practice more!----
04-07 06:59:41 游客1862131 — — Chinese 50 Min 35 WPM 99 % 46 Fail, practice more!----
04-07 06:46:16 游客1862131 — — Chinese 50 Min 8 WPM 99 % 23 Fail, practice more!----
04-07 05:29:54 游客1862131 — — Chinese 50 Min 31 WPM 99 % 34 Fail, practice more!----
04-07 04:54:29 游客1862131 — — Chinese 50 Min 28 WPM 100 % 26 Fail, practice more!----
04-04 10:24:39 游客1862131 — — Chinese 50 Min 25 WPM 100 % 109 Fail, practice more!----
04-02 10:04:41 游客1862131 冰灯 Chinese 1 Min 23 WPM 88 % 1 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal4Pages