2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-22 14:42:04 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 32 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
03-22 14:36:07 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 13 Fail, practice more!----
03-22 14:30:29 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
03-22 14:25:12 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 99 % 12 Fail, practice more!----
03-22 14:13:11 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 38 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
03-22 14:07:23 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 38 WPM 100 % 3 Fail, practice more!----
03-22 14:00:14 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 99 % 10 Fail, practice more!----
03-22 13:48:19 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 7 Fail, practice more!----
03-22 13:43:00 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 35 WPM 99 % 9 Fail, practice more!----
03-22 12:05:30 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 13 WPM 99 % 3 Fail, practice more!----
03-22 11:44:21 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 99 % 7 Fail, practice more!----
03-22 11:35:23 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 35 WPM 100 % 10 Fail, practice more!----
03-22 11:27:38 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 9 Fail, practice more!----
03-22 11:22:03 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 35 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
03-22 11:13:26 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 35 WPM 99 % 9 Fail, practice more!----
03-22 11:08:08 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 33 WPM 100 % 14 Fail, practice more!----
03-22 11:02:35 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 30 WPM 100 % 10 Fail, practice more!----
03-22 10:45:16 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 34 WPM 100 % 32 Fail, practice more!----
03-22 10:38:38 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 31 WPM 99 % 5 Fail, practice more!----
03-22 10:31:59 游客22335380 冰灯 Chinese 5 Min 27 WPM 99 % 10 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal8Pages