2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-25 11:36:36 游客213613904 — — Chinese 10 Min 19 WPM 99 % 49 Fail, practice more!----
01-24 13:07:39 游客213613904 — — Chinese 10 Min 19 WPM 99 % 32 Fail, practice more!----
01-24 12:57:00 游客213613904 — — Chinese 10 Min 17 WPM 98 % 42 Fail, practice more!----
01-24 12:41:06 游客213613904 佛教历史 Chinese 5 Min 13 WPM 94 % 19 Fail, practice more!----
01-22 19:40:08 游客213613904 冰灯 Chinese 5 Min 29 WPM 99 % 16 Fail, practice more!----
01-22 19:34:40 游客213613904 车险改革 Chinese 5 Min 28 WPM 95 % 21 Fail, practice more!----
01-22 19:29:04 游客213613904 回族风俗 Chinese 5 Min 19 WPM 93 % 24 Fail, practice more!----
01-21 14:36:22 游客213613904 咖啡来源 Chinese 5 Min 22 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
01-21 14:28:06 游客213613904 冰灯 Chinese 5 Min 20 WPM 100 % 30 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal2Pages