2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-14 22:44:47 崔畅 广州人与茶 Chinese 5 Min 27 WPM 100 % 23 Fail, practice more!----
03-14 22:23:47 崔畅 广州人与茶 Chinese 5 Min 29 WPM 99 % 18 Fail, practice more!----
03-14 22:16:36 崔畅 广州人与茶 Chinese 10 Min 23 WPM 99 % 39 Fail, practice more!----
03-14 22:06:21 崔畅 广州人与茶 Chinese 10 Min 21 WPM 100 % 25 Fail, practice more!----
03-14 21:56:03 崔畅 广州人与茶 Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 39 Fail, practice more!----
03-14 21:45:36 崔畅 广州人与茶 Chinese 3 Min 18 WPM 100 % 8 Fail, practice more!----
03-14 16:40:43 崔畅 冰灯 Chinese 2 Min 37 WPM 100 % 6 Fail, practice more!----
03-14 16:34:39 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 36 WPM 98 % 169 Fail, practice more!----
03-14 15:31:11 崔畅 冰灯 Chinese 3 Min 34 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
03-14 15:22:52 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 35 WPM 99 % 147 Fail, practice more!----
03-14 13:29:05 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 36 WPM 99 % 175 Fail, practice more!----
03-14 10:40:48 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 34 WPM 95 % 155 Fail, practice more!----
03-14 10:12:33 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 19 WPM 93 % 150 Fail, practice more!----
03-14 08:47:08 崔畅 冰灯 Chinese 5 Min 35 WPM 96 % 19 Fail, practice more!----
03-14 08:41:25 崔畅 冰灯 Chinese 5 Min 29 WPM 96 % 9 Fail, practice more!----
03-14 08:36:11 崔畅 冰灯 Chinese 5 Min 30 WPM 100 % 21 Fail, practice more!----
03-14 08:30:53 崔畅 冰灯 Chinese 5 Min 25 WPM 100 % 15 Fail, practice more!----
03-13 15:24:42 崔畅 冰灯 Chinese 30 Min 23 WPM 98 % 164 Fail, practice more!----
12-28 08:48:30 崔畅 海流影响海洋生物 Chinese 10 Min 35 WPM 100 % 37 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal26Pages