2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-23 16:21:07 游客208040508 骗子 (拼音) English 1 Min 80 KPM 100 % 5 Fail, practice more!----
12-23 16:19:55 游客208040508 — — English 2 Min 84 KPM 100 % 11 Fail, practice more!----
12-23 16:17:44 游客208040508 — — English 2 Min 74 KPM 100 % 6 Fail, practice more!----
12-23 16:15:30 游客208040508 — — English 2 Min 64 KPM 100 % 11 Fail, practice more!----
12-23 16:13:11 游客208040508 — — English 2 Min 66 KPM 100 % 17 Fail, practice more!----
12-23 16:10:36 游客208040508 海流影响海洋生物 Chinese 10 Min 14 WPM 100 % 16 Fail, practice more!----
12-23 16:00:18 游客208040508 冰灯 Chinese 10 Min 13 WPM 100 % 10 Fail, practice more!----
12-23 15:50:03 游客208040508 冰灯 Chinese 10 Min 11 WPM 100 % 9 Fail, practice more!----
12-23 15:39:44 游客208040508 冰灯 Chinese 2 Min 11 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
12-23 15:36:16 游客208040508 冰灯 Chinese 2 Min 5 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
12-23 15:33:50 游客208040508 — — English 2 Min 56 KPM 100 % 5 Fail, practice more!----
12-20 22:41:57 游客208040508 — — English 1 Min 218 KPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
12-20 22:40:36 游客208040508 — — English 1 Min 201 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
12-20 22:39:27 游客208040508 — — English 1 Min 174 KPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
12-20 22:38:18 游客208040508 — — English 1 Min 205 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
12-20 22:27:53 游客208040508 — — English 5 Min 202 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
12-20 22:25:23 游客208040508 — — English 5 Min 193 KPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
12-20 22:22:50 游客208040508 — — English 5 Min 173 KPM 100 % 48 Good, challenge to faster!----
12-20 22:19:59 游客208040508 — — English 5 Min 175 KPM 100 % 42 Good, challenge to faster!----
12-20 22:16:43 游客208040508 — — English 1 Min 240 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal5Pages