2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-07 15:29:22 游客204079633 多伦多 Chinese 5 Min 52 WPM 96 % 43 Pass, continue to work hard!----
03-07 15:12:49 游客204079633 朝鲜族风俗 Chinese 5 Min 71 WPM 96 % 43 Good, challenge to faster!----
03-07 15:06:05 游客204079633 冰灯 Chinese 5 Min 74 WPM 95 % 60 Good, challenge to faster!----
03-06 18:46:41 游客204079633 冰灯 Chinese 5 Min 59 WPM 96 % 22 Pass, continue to work hard!----
03-06 18:26:33 游客204079633 — — Chinese 5 Min 72 WPM 98 % 67 Good, challenge to faster!----
03-06 18:21:02 游客204079633 — — Chinese 5 Min 78 WPM 97 % 37 Good, challenge to faster!----
03-05 18:36:11 游客204079633 — — Chinese 5 Min 83 WPM 96 % 44 Excellent, good results oh!----
03-05 18:30:51 游客204079633 — — Chinese 5 Min 79 WPM 96 % 56 Good, challenge to faster!----
03-05 18:25:18 游客204079633 — — Chinese 5 Min 72 WPM 97 % 48 Good, challenge to faster!----
03-04 16:30:11 游客204079633 — — Chinese 5 Min 78 WPM 98 % 54 Good, challenge to faster!----
03-04 15:56:50 游客204079633 — — Chinese 5 Min 75 WPM 98 % 60 Good, challenge to faster!----
03-04 15:51:09 游客204079633 — — Chinese 5 Min 77 WPM 97 % 73 Good, challenge to faster!----
03-04 15:45:50 游客204079633 — — Chinese 5 Min 82 WPM 96 % 60 Good, challenge to faster!----
03-04 15:39:34 游客204079633 — — Chinese 5 Min 86 WPM 96 % 62 Excellent, good results oh!----
03-04 15:34:14 游客204079633 — — Chinese 5 Min 76 WPM 97 % 66 Good, challenge to faster!----
03-04 15:28:30 游客204079633 — — Chinese 5 Min 80 WPM 92 % 65 Good, challenge to faster!----
03-04 15:23:11 游客204079633 海螺沟冰川 Chinese 5 Min 79 WPM 95 % 46 Good, challenge to faster!----
03-04 12:45:20 游客204079633 海螺沟冰川 Chinese 5 Min 80 WPM 99 % 28 Good, challenge to faster!----
03-03 13:09:52 游客204079633 广州人与茶 Chinese 5 Min 86 WPM 96 % 25 Excellent, good results oh!----
03-02 22:56:09 游客204079633 多伦多 Chinese 5 Min 73 WPM 95 % 21 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages