2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-29 09:20:38 游客2061976 — — English 1 Min 210 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
09-29 09:19:18 游客2061976 — — English 1 Min 191 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
09-28 17:38:24 游客2061976 — — English 1 Min 139 KPM 99 % 15 Pass, continue to work hard!----
09-28 17:37:05 游客2061976 — — English 1 Min 215 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
09-28 17:35:57 游客2061976 — — English 1 Min 198 KPM 100 % 30 Good, challenge to faster!----
09-28 17:33:44 游客2061976 — — English 1 Min 222 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
09-28 17:32:35 游客2061976 — — English 1 Min 200 KPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
09-28 17:31:16 游客2061976 — — English 1 Min 232 KPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
09-28 14:55:16 游客2061976 — — English 1 Min 232 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
09-28 14:53:30 游客2061976 — — English 1 Min 214 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
09-28 14:34:18 游客2061976 — — English 1 Min 48 KPM 100 % 6 Fail, practice more!----
09-28 14:33:03 游客2061976 — — English 1 Min 193 KPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
09-28 10:31:40 游客2061976 冰灯 Chinese 1 Min 69 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
09-28 10:30:11 游客2061976 冰灯 Chinese 1 Min 62 WPM 100 % 3 Pass, continue to work hard!----
09-28 10:28:05 游客2061976 — — English 1 Min 256 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
09-28 10:26:35 游客2061976 — — English 1 Min 222 KPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
09-28 10:25:30 游客2061976 — — English 1 Min 221 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
09-28 10:24:13 游客2061976 — — English 1 Min 226 KPM 100 % 22 Good, challenge to faster!----
09-28 10:23:01 游客2061976 — — English 1 Min 215 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
09-28 10:16:47 游客2061976 — — English 1 Min 218 KPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal19Pages