2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-18 11:27:15 游客198458031 — — Chinese 2 Min 21 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
10-18 11:24:33 游客198458031 — — Chinese 2 Min 22 WPM 96 % 17 Fail, practice more!----
10-16 16:31:52 游客198458031 — — Chinese 10 Min 23 WPM 100 % 72 Fail, practice more!----
10-16 15:56:22 游客198458031 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 44 Fail, practice more!----
10-16 15:41:32 游客198458031 — — Chinese 10 Min 20 WPM 100 % 44 Fail, practice more!----
10-13 14:12:05 游客198458031 — — Chinese 10 Min 29 WPM 99 % 32 Fail, practice more!----
10-13 11:28:09 游客198458031 — — Chinese 2 Min 15 WPM 94 % 9 Fail, practice more!----
10-13 11:25:47 游客198458031 — — Chinese 2 Min 26 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
10-13 11:23:11 游客198458031 — — Chinese 2 Min 37 WPM 100 % 13 Fail, practice more!----
10-12 22:48:21 游客198458031 — — Chinese 2 Min 28 WPM 100 % 11 Fail, practice more!----
10-11 17:00:23 游客198458031 — — Chinese 10 Min 46 WPM 100 % 14 Pass, continue to work hard!----
10-11 16:36:54 游客198458031 — — Chinese 10 Min 32 WPM 100 % 43 Fail, practice more!----
10-10 11:22:59 游客198458031 — — Chinese 10 Min 11 WPM 100 % 31 Fail, practice more!----
10-09 17:17:17 游客198458031 — — Chinese 10 Min 11 WPM 100 % 32 Fail, practice more!----
10-09 17:06:56 游客198458031 — — Chinese 10 Min 4 WPM 97 % 11 Fail, practice more!----
10-06 09:35:14 游客198458031 — — Chinese 10 Min 4 WPM 90 % 10 Fail, practice more!----
10-05 11:16:22 游客198458031 — — Chinese 20 Min 12 WPM 99 % 77 Fail, practice more!----
10-04 22:56:17 游客198458031 — — Chinese 7 Min 25 WPM 99 % 21 Fail, practice more!----
10-04 22:46:51 游客198458031 — — Chinese 7 Min 21 WPM 99 % 31 Fail, practice more!----
10-03 11:53:26 游客198458031 — — Chinese 7 Min 21 WPM 100 % 38 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal8Pages