2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-29 18:09:45 游客197680051 — — Chinese 7 Min 23 WPM 90 % 9 Fail, practice more!----
04-28 23:07:40 游客197680051 冰灯 Chinese 5 Min 27 WPM 93 % 9 Fail, practice more!----
04-28 22:12:03 游客197680051 冰灯 Chinese 5 Min 6 WPM 97 % 6 Fail, practice more!----
04-28 22:02:42 游客197680051 — — Chinese 1 Min 38 WPM 86 % 0 Fail, practice more!----
04-28 21:59:37 游客197680051 — — Chinese 5 Min 23 WPM 91 % 9 Fail, practice more!----
04-28 21:53:51 游客197680051 — — Chinese 1 Min 33 WPM 87 % 2 Fail, practice more!----
04-28 21:48:09 游客197680051 — — Chinese 5 Min 26 WPM 89 % 9 Fail, practice more!----
04-28 21:42:10 游客197680051 — — Chinese 5 Min 24 WPM 90 % 3 Fail, practice more!----
04-25 19:29:45 游客197680051 — — Chinese 5 Min 27 WPM 95 % 6 Fail, practice more!----
04-25 19:20:34 游客197680051 — — Chinese 5 Min 20 WPM 93 % 4 Fail, practice more!----
04-25 19:14:08 游客197680051 — — Chinese 5 Min 23 WPM 92 % 4 Fail, practice more!----
04-25 19:06:59 游客197680051 — — Chinese 5 Min 29 WPM 99 % 7 Fail, practice more!----
04-25 18:57:09 游客197680051 — — Chinese 5 Min 27 WPM 96 % 3 Fail, practice more!----
04-24 19:08:15 游客197680051 — — Chinese 5 Min 23 WPM 94 % 5 Fail, practice more!----
04-24 19:02:16 游客197680051 — — Chinese 5 Min 28 WPM 95 % 0 Fail, practice more!----
04-24 18:55:00 游客197680051 — — Chinese 5 Min 24 WPM 94 % 3 Fail, practice more!----
04-24 18:46:43 游客197680051 — — Chinese 5 Min 16 WPM 92 % 3 Fail, practice more!----
04-24 18:24:35 游客197680051 — — Chinese 5 Min 14 WPM 94 % 4 Fail, practice more!----
01-21 17:28:03 游客197680051 — — Chinese 5 Min 19 WPM 92 % 6 Fail, practice more!----
01-21 17:20:37 游客197680051 — — Chinese 5 Min 18 WPM 89 % 14 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal17Pages