2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-15 12:31:10 游客196244117 — — Chinese 10 Min 63 WPM 98 % 11 Good, challenge to faster!----
06-15 12:20:18 游客196244117 — — Chinese 10 Min 79 WPM 99 % 11 Good, challenge to faster!----
06-15 12:10:36 游客196244117 — — Chinese 10 Min 74 WPM 99 % 15 Good, challenge to faster!----
06-15 10:53:31 游客196244117 — — Chinese 10 Min 59 WPM 98 % 41 Pass, continue to work hard!----
06-15 10:35:24 游客196244117 — — Chinese 10 Min 71 WPM 99 % 34 Good, challenge to faster!----
06-15 10:23:05 游客196244117 — — Chinese 10 Min 75 WPM 100 % 31 Good, challenge to faster!----
06-15 10:01:41 游客196244117 — — Chinese 10 Min 74 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
06-15 09:45:26 游客196244117 — — Chinese 10 Min 73 WPM 99 % 27 Good, challenge to faster!----
06-14 21:15:03 游客196244117 — — Chinese 10 Min 81 WPM 97 % 20 Good, challenge to faster!----
06-14 21:03:43 游客196244117 — — Chinese 10 Min 73 WPM 98 % 17 Good, challenge to faster!----
06-14 18:14:07 游客196244117 — — Chinese 10 Min 75 WPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
06-14 18:03:35 游客196244117 — — Chinese 10 Min 62 WPM 98 % 18 Good, challenge to faster!----
06-14 17:47:56 游客196244117 — — Chinese 10 Min 68 WPM 99 % 28 Good, challenge to faster!----
06-14 17:10:57 游客196244117 — — Chinese 10 Min 70 WPM 99 % 41 Good, challenge to faster!----
06-14 16:58:59 游客196244117 — — Chinese 10 Min 68 WPM 98 % 45 Good, challenge to faster!----
06-14 16:44:24 游客196244117 — — Chinese 10 Min 74 WPM 98 % 44 Good, challenge to faster!----
06-14 16:33:02 游客196244117 — — Chinese 10 Min 79 WPM 99 % 26 Good, challenge to faster!----
06-14 16:21:19 游客196244117 — — Chinese 10 Min 74 WPM 97 % 36 Good, challenge to faster!----
06-14 16:10:16 游客196244117 — — Chinese 10 Min 70 WPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
06-14 16:01:04 游客196244117 — — Chinese 10 Min 70 WPM 98 % 18 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal9Pages