2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-09 12:57:37 游客194212041 — — Chinese 2 Min 76 WPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
04-08 12:23:59 游客194212041 — — English 1 Min 526 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
04-08 12:11:24 游客194212041 — — Chinese 2 Min 140 WPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
04-08 12:09:12 游客194212041 — — English 1 Min 489 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
04-08 12:07:20 游客194212041 — — English 1 Min 568 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
04-07 12:48:41 游客194212041 — — English 1 Min 444 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
04-07 12:45:24 游客194212041 — — English 1 Min 632 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
04-06 21:56:53 游客194212041 — — English 1 Min 535 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
04-06 21:55:38 游客194212041 做最好的自己 Chinese 50 Min 109 WPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
04-06 21:50:06 游客194212041 一生中最爱 拼音版 English 1 Min 624 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
04-06 14:05:56 游客194212041 为什么你会在意别人的看法 Chinese 5 Min 123 WPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
04-06 14:02:44 游客194212041 — — English 2 Min 500 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
04-06 14:01:45 游客194212041 — — English 2 Min 513 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
04-03 15:26:32 游客194212041 — — English 1 Min 626 KPM 98 % 0 Excellent, good results oh!----
04-02 22:10:13 游客194212041 — — English 1 Min 642 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
04-02 19:57:03 游客194212041 — — Chinese 1 Min 119 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
04-02 19:51:13 游客194212041 — — English 1 Min 565 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
03-27 20:43:04 游客194212041 天后 (拼音) English 1 Min 487 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
03-27 20:41:08 游客194212041 — — English 1 Min 492 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
03-27 20:40:00 游客194212041 心的出口 Chinese 5 Min 65 WPM 100 % 32 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal50Pages