2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-24 15:33:39 游客192161029 — — Chinese 5 Min 87 WPM 98 % 23 Excellent, good results oh!----
03-24 15:17:26 游客192161029 — — Chinese 5 Min 77 WPM 95 % 48 Good, challenge to faster!----
03-24 15:12:06 游客192161029 — — Chinese 5 Min 68 WPM 94 % 28 Good, challenge to faster!----
03-23 20:24:17 游客192161029 — — Chinese 5 Min 75 WPM 91 % 23 Good, challenge to faster!----
03-23 20:18:30 游客192161029 — — Chinese 5 Min 69 WPM 94 % 23 Good, challenge to faster!----
03-23 20:13:11 游客192161029 — — Chinese 5 Min 74 WPM 95 % 23 Good, challenge to faster!----
03-23 18:23:24 游客192161029 — — Chinese 5 Min 76 WPM 93 % 26 Good, challenge to faster!----
03-23 17:42:44 游客192161029 — — Chinese 5 Min 82 WPM 93 % 23 Good, challenge to faster!----
03-23 17:37:26 游客192161029 — — Chinese 5 Min 77 WPM 92 % 20 Good, challenge to faster!----
03-22 22:57:01 游客192161029 — — Chinese 5 Min 78 WPM 93 % 26 Good, challenge to faster!----
03-22 22:51:40 游客192161029 — — Chinese 5 Min 72 WPM 94 % 33 Good, challenge to faster!----
03-22 14:55:16 游客192161029 — — Chinese 5 Min 79 WPM 96 % 43 Good, challenge to faster!----
03-22 14:49:58 游客192161029 — — Chinese 5 Min 79 WPM 95 % 23 Good, challenge to faster!----
03-21 23:17:42 游客192161029 — — Chinese 5 Min 84 WPM 92 % 19 Good, challenge to faster!----
03-21 17:05:44 游客192161029 — — Chinese 5 Min 62 WPM 87 % 16 Pass, continue to work hard!----
03-21 17:00:07 游客192161029 — — Chinese 5 Min 82 WPM 94 % 28 Good, challenge to faster!----
03-21 16:53:12 游客192161029 — — Chinese 5 Min 72 WPM 94 % 30 Good, challenge to faster!----
03-20 17:59:41 游客192161029 — — Chinese 5 Min 71 WPM 91 % 37 Good, challenge to faster!----
03-20 17:46:17 游客192161029 — — Chinese 5 Min 73 WPM 94 % 48 Good, challenge to faster!----
03-20 13:49:41 游客192161029 冰灯 Chinese 3 Min 73 WPM 87 % 8 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal23Pages