2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-06 20:10:35 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 204 KPM 100 % 162 Good, challenge to faster!----
03-06 20:02:57 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 193 KPM 100 % 156 Good, challenge to faster!----
03-06 19:30:25 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 201 KPM 100 % 149 Good, challenge to faster!----
03-06 19:21:34 2788015846 — — English 20 Min 190 KPM 100 % 171 Good, challenge to faster!----
03-06 19:13:46 2788015846 — — English 20 Min 175 KPM 100 % 189 Good, challenge to faster!----
03-06 19:05:21 2788015846 — — English 20 Min 197 KPM 100 % 233 Good, challenge to faster!----
03-06 18:56:12 2788015846 — — English 20 Min 188 KPM 100 % 207 Good, challenge to faster!----
03-06 18:20:58 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 212 KPM 100 % 171 Good, challenge to faster!----
03-06 17:50:58 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 215 KPM 100 % 170 Good, challenge to faster!----
03-06 17:23:47 2788015846 — — English 20 Min 225 KPM 100 % 163 Excellent, good results oh!----
03-06 16:54:54 2788015846 — — English 20 Min 7 KPM 100 % 36 Fail, practice more!----
03-06 16:10:54 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 214 KPM 100 % 139 Good, challenge to faster!----
03-05 20:26:26 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 189 KPM 100 % 169 Good, challenge to faster!----
03-05 20:18:03 2788015846 — — English 20 Min 186 KPM 100 % 214 Good, challenge to faster!----
03-05 20:09:43 2788015846 — — English 20 Min 180 KPM 100 % 164 Good, challenge to faster!----
03-05 20:02:30 2788015846 — — English 20 Min 188 KPM 100 % 196 Good, challenge to faster!----
03-05 19:52:28 2788015846 — — English 20 Min 41 KPM 100 % 111 Fail, practice more!----
03-05 19:12:34 2788015846 — — English 20 Min 224 KPM 100 % 131 Excellent, good results oh!----
03-05 19:06:21 2788015846 — — English 20 Min 187 KPM 100 % 112 Good, challenge to faster!----
03-05 15:28:31 2788015846 兰亭序(拼音)—... English 20 Min 201 KPM 100 % 133 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal33Pages