2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
03-18 14:38:23 游客190726915 — — English 50 Min 280 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
03-18 14:37:52 游客190726915 — — English 50 Min 250 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
03-18 14:37:21 游客190726915 — — English 50 Min 253 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
03-18 14:36:26 游客190726915 — — English 50 Min 238 KPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
03-18 14:35:51 游客190726915 — — English 50 Min 249 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
03-18 14:35:20 游客190726915 — — English 50 Min 225 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
03-18 14:34:47 游客190726915 — — English 50 Min 168 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
03-18 14:34:01 游客190726915 — — English 50 Min 190 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
03-18 14:29:52 游客190726915 — — English 50 Min 3 KPM 100 % 10 Fail, practice more!----
03-18 10:57:13 游客190726915 — — English 50 Min 70 KPM 100 % 1 Fail, practice more!----
03-18 09:43:06 游客190726915 — — English 5 Min 258 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
03-18 09:42:27 游客190726915 — — English 5 Min 230 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
03-18 09:41:54 游客190726915 — — English 5 Min 265 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
03-18 09:41:25 游客190726915 — — English 5 Min 218 KPM 100 % 9 Good, challenge to faster!----
03-18 09:40:25 游客190726915 — — English 5 Min 102 KPM 100 % 14 Pass, continue to work hard!----
03-18 09:39:09 游客190726915 — — English 5 Min 252 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
03-18 09:37:57 游客190726915 — — English 5 Min 198 KPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
03-18 09:37:17 游客190726915 — — English 5 Min 214 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
03-18 09:36:43 游客190726915 — — English 5 Min 175 KPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
03-18 09:36:00 游客190726915 — — English 5 Min 214 KPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal29Pages