2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-30 14:25:06 游客189755717 — — Chinese 5 Min 64 WPM 100 % 47 Good, challenge to faster!VSView
03-04 18:20:19 游客189755717 — — Chinese 2 Min 86 WPM 97 % 12 Good, challenge to faster!----
02-28 16:44:18 游客189755717 — — Chinese 10 Min 67 WPM 98 % 115 Good, challenge to faster!----
02-28 16:33:23 游客189755717 — — Chinese 5 Min 67 WPM 99 % 81 Good, challenge to faster!----
02-28 16:22:52 游客189755717 — — Chinese 5 Min 60 WPM 99 % 59 Pass, continue to work hard!----
11-29 15:42:57 游客189755717 — — Chinese 8 Min 77 WPM 98 % 68 Good, challenge to faster!----
11-29 15:34:04 游客189755717 别为了阅读而去阅读&md... Chinese 7 Min 76 WPM 98 % 52 Good, challenge to faster!----
11-29 15:26:54 游客189755717 如何判断孩子是不是多动症?来... Chinese 5 Min 63 WPM 98 % 78 Good, challenge to faster!----
11-29 15:18:26 游客189755717 — — Chinese 3 Min 68 WPM 97 % 27 Good, challenge to faster!----
10-12 16:18:38 游客189755717 — — Chinese 2 Min 77 WPM 97 % 22 Good, challenge to faster!----
09-03 17:46:45 游客189755717 — — Chinese 5 Min 62 WPM 96 % 59 Good, challenge to faster!----
09-03 17:37:42 游客189755717 — — Chinese 5 Min 67 WPM 97 % 61 Good, challenge to faster!----
09-03 14:32:44 游客189755717 — — Chinese 2 Min 49 WPM 96 % 27 Pass, continue to work hard!----
09-03 14:30:13 游客189755717 好戏都在烟火里 Chinese 5 Min 74 WPM 96 % 32 Good, challenge to faster!----
08-19 17:07:26 游客189755717 — — Chinese 5 Min 51 WPM 97 % 55 Pass, continue to work hard!----
08-19 17:01:34 游客189755717 — — English 1 Min 258 KPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
08-19 17:00:38 游客189755717 — — English 1 Min 299 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
08-19 16:57:46 游客189755717 — — Chinese 3 Min 47 WPM 95 % 42 Pass, continue to work hard!----
08-19 16:53:56 游客189755717 — — Chinese 8 Min 72 WPM 98 % 38 Good, challenge to faster!----
08-19 16:47:05 游客189755717 — — Chinese 5 Min 47 WPM 98 % 56 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal24Pages