2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
01-10 20:07:29 游客188344287 — — Chinese 5 Min 68 WPM 100 % 8 Good, challenge to faster!----
01-10 14:11:40 游客188344287 — — Chinese 5 Min 93 WPM 99 % 3 Excellent, good results oh!----
01-10 14:08:11 游客188344287 — — Chinese 5 Min 81 WPM 97 % 9 Good, challenge to faster!----
01-10 14:02:08 游客188344287 — — Chinese 5 Min 74 WPM 99 % 25 Good, challenge to faster!----
01-10 13:46:13 游客188344287 — — Chinese 5 Min 75 WPM 96 % 4 Good, challenge to faster!----
01-10 13:42:42 游客188344287 — — Chinese 5 Min 89 WPM 98 % 6 Excellent, good results oh!----
01-10 13:37:29 游客188344287 — — Chinese 2 Min 77 WPM 96 % 8 Good, challenge to faster!----
01-10 13:35:14 游客188344287 — — Chinese 2 Min 64 WPM 98 % 7 Pass, continue to work hard!----
01-10 13:33:05 游客188344287 — — Chinese 2 Min 32 WPM 96 % 4 Fail, practice more!----
01-05 20:47:42 游客188344287 — — Chinese 2 Min 35 WPM 76 % 9 Fail, too many mistakes!----
01-05 20:45:15 游客188344287 — — Chinese 2 Min 53 WPM 91 % 3 Pass, continue to work hard!----
01-05 20:42:14 游客188344287 — — English 3 Min 195 KPM 100 % 49 Good, challenge to faster!----
01-05 20:38:15 游客188344287 — — Chinese 5 Min 61 WPM 92 % 11 Pass, continue to work hard!----
01-05 20:32:57 游客188344287 — — Chinese 5 Min 76 WPM 97 % 10 Good, challenge to faster!----
01-05 19:30:12 游客188344287 — — Chinese 5 Min 79 WPM 97 % 10 Good, challenge to faster!----
01-05 19:24:44 游客188344287 — — Chinese 5 Min 65 WPM 97 % 11 Good, challenge to faster!----
01-05 19:21:26 游客188344287 — — Chinese 5 Min 77 WPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
01-05 19:16:42 游客188344287 — — Chinese 5 Min 67 WPM 99 % 9 Good, challenge to faster!----
01-05 19:12:58 游客188344287 — — Chinese 5 Min 67 WPM 98 % 20 Good, challenge to faster!----
01-05 19:06:28 游客188344287 — — Chinese 5 Min 62 WPM 98 % 16 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal11Pages