2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
02-14 16:05:35 游客187514707 — — Chinese 2 Min 96 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
02-14 15:44:34 游客187514707 — — Chinese 2 Min 90 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
02-13 17:10:42 游客187514707 — — Chinese 10 Min 90 WPM 98 % 33 Excellent, good results oh!----
02-13 17:02:18 游客187514707 — — Chinese 20 Min 105 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
02-10 11:31:23 游客187514707 — — Chinese 50 Min 101 WPM 100 % 86 Excellent, good results oh!----
02-10 11:05:00 游客187514707 — — Chinese 10 Min 82 WPM 100 % 52 Excellent, good results oh!----
02-09 16:58:02 游客187514707 — — Chinese 50 Min 94 WPM 100 % 88 Excellent, good results oh!----
02-09 16:31:19 游客187514707 — — Chinese 5 Min 82 WPM 100 % 55 Excellent, good results oh!----
02-09 16:21:16 游客187514707 — — Chinese 1 Min 393 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
02-09 16:20:16 游客187514707 — — Chinese 3 Min 82 WPM 100 % 15 Good, challenge to faster!----
02-09 16:16:01 游客187514707 — — Chinese 5 Min 72 WPM 99 % 38 Good, challenge to faster!----
02-08 16:26:36 游客187514707 — — Chinese 5 Min 80 WPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
02-08 15:45:48 游客187514707 — — Chinese 5 Min 75 WPM 100 % 17 Good, challenge to faster!----
02-08 15:34:00 游客187514707 — — Chinese 2 Min 95 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
02-08 15:30:42 游客187514707 — — Chinese 5 Min 105 WPM 100 % 29 Excellent, good results oh!----
02-08 15:15:37 游客187514707 — — Chinese 2 Min 90 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
02-08 15:13:14 游客187514707 — — Chinese 2 Min 78 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
02-08 15:10:02 游客187514707 — — Chinese 5 Min 64 WPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
02-08 14:56:52 游客187514707 — — Chinese 5 Min 84 WPM 100 % 26 Excellent, good results oh!----
02-07 16:55:00 游客187514707 — — Chinese 5 Min 79 WPM 100 % 46 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal8Pages