2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-23 11:14:37 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 50 WPM 100 % 6 Pass, continue to work hard!----
11-23 11:13:16 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 44 WPM 100 % 2 Pass, continue to work hard!----
11-23 11:08:22 游客187292382 — — Chinese 5 Min 44 WPM 100 % 14 Pass, continue to work hard!----
11-23 11:02:46 游客187292382 — — Chinese 3 Min 44 WPM 100 % 11 Pass, continue to work hard!----
11-23 10:26:07 游客187292382 — — Chinese 5 Min 36 WPM 100 % 12 Fail, practice more!----
11-23 10:19:40 游客187292382 — — Chinese 3 Min 34 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
11-23 10:10:15 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 3 Min 45 WPM 100 % 0 Pass, continue to work hard!----
11-23 10:06:53 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 26 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
11-23 10:05:44 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 30 WPM 100 % 4 Fail, practice more!----
11-23 10:04:32 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
11-23 10:03:25 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 38 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
11-23 10:02:17 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 47 WPM 100 % 1 Pass, continue to work hard!----
11-23 10:01:09 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 30 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
11-23 09:59:51 游客187292382 海流影响海洋生物 Chinese 2 Min 33 WPM 100 % 5 Fail, practice more!----
11-23 09:54:37 游客187292382 — — Chinese 2 Min 32 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
11-23 09:52:25 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 2 Min 38 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
11-23 09:48:58 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 25 WPM 100 % 2 Fail, practice more!----
11-23 09:47:50 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 37 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
11-23 09:46:42 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 28 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
11-23 09:45:34 游客187292382 稻香-周杰伦 Chinese 1 Min 32 WPM 100 % 0 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal8Pages