2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
04-24 15:01:39 游客18069432 — — English 2 Min 332 KPM 99 % 104 Excellent, good results oh!----
04-24 14:59:15 游客18069432 — — English 2 Min 329 KPM 99 % 84 Excellent, good results oh!----
04-24 14:55:44 游客18069432 — — Chinese 2 Min 144 WPM 99 % 12 Excellent, good results oh!----
04-24 14:53:15 游客18069432 — — Chinese 1 Min 111 WPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
04-24 13:46:28 游客18069432 — — English 1 Min 463 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
04-24 13:46:22 游客18069432 — — English 1 Min 323 KPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
04-24 13:23:57 游客18069432 — — English 1 Min 335 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
04-24 13:20:41 游客18069432 — — English 1 Min 303 KPM 99 % 44 Excellent, good results oh!----
04-24 13:19:33 游客18069432 — — English 1 Min 698 KPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!----
04-24 13:19:02 游客18069432 — — English 1 Min 586 KPM 95 % 0 Excellent, good results oh!----
04-24 13:18:45 游客18069432 — — English 1 Min 736 KPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
04-24 13:18:14 游客18069432 — — English 1 Min 450 KPM 98 % 13 Excellent, good results oh!----
04-24 13:17:23 游客18069432 — — English 1 Min 557 KPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
04-24 13:16:43 游客18069432 — — English 1 Min 485 KPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
04-24 13:13:43 游客18069432 — — Chinese 2 Min 84 WPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
04-24 12:43:17 游客18069432 — — Chinese 2 Min 71 WPM 97 % 7 Good, challenge to faster!----
04-24 12:41:04 游客18069432 — — Chinese 2 Min 69 WPM 98 % 13 Good, challenge to faster!----
04-24 12:31:30 游客18069432 — — English 1 Min 468 KPM 96 % 9 Excellent, good results oh!----
04-24 12:30:34 游客18069432 — — English 1 Min 409 KPM 96 % 17 Excellent, good results oh!----
03-06 05:34:31 游客18069432 — — Chinese 1 Min 181 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal15Pages