2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-21 18:31:28 游客186360917 — — Chinese 5 Min 73 WPM 100 % 25 Good, challenge to faster!----
10-21 18:26:17 游客186360917 — — Chinese 2 Min 77 WPM 100 % 6 Good, challenge to faster!----
10-21 18:24:09 游客186360917 — — Chinese 2 Min 63 WPM 100 % 17 Pass, continue to work hard!----
10-21 18:22:01 游客186360917 — — Chinese 2 Min 65 WPM 100 % 4 Good, challenge to faster!----
10-21 18:19:19 游客186360917 — — Chinese 2 Min 91 WPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
10-21 18:17:11 游客186360917 — — Chinese 2 Min 71 WPM 100 % 10 Good, challenge to faster!----
10-21 18:13:39 游客186360917 — — Chinese 3 Min 98 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
10-21 18:10:21 游客186360917 — — Chinese 3 Min 91 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
10-21 18:07:04 游客186360917 — — Chinese 3 Min 77 WPM 99 % 21 Good, challenge to faster!----
10-21 18:03:08 游客186360917 — — Chinese 5 Min 60 WPM 100 % 13 Good, challenge to faster!----
10-21 17:57:53 游客186360917 — — Chinese 5 Min 44 WPM 100 % 20 Pass, continue to work hard!----
10-19 15:51:44 游客186360917 — — Chinese 5 Min 61 WPM 100 % 30 Good, challenge to faster!----
10-16 11:49:56 游客186360917 — — Chinese 5 Min 73 WPM 100 % 27 Good, challenge to faster!----
10-16 11:44:42 游客186360917 — — Chinese 5 Min 56 WPM 100 % 46 Pass, continue to work hard!----
10-16 11:39:26 游客186360917 — — English 1 Min 144 KPM 100 % 41 Pass, continue to work hard!----
10-16 11:38:07 游客186360917 — — English 1 Min 270 KPM 100 % 18 Excellent, good results oh!----
10-16 11:37:02 游客186360917 — — English 1 Min 237 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
10-16 11:35:45 游客186360917 — — English 1 Min 190 KPM 99 % 16 Good, challenge to faster!----
10-16 11:35:01 游客186360917 — — English 1 Min 337 KPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
10-16 11:34:39 游客186360917 — — English 1 Min 332 KPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal9Pages