2024 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-30 16:51:20 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 33 WPM 97 % 3 Fail, practice more!VSView
12-30 16:49:47 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 20 WPM 53 % 0 Fail, too many mistakes!VSView
12-30 16:48:29 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 37 WPM 97 % 3 Fail, practice more!VSView
12-30 16:47:07 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 31 WPM 97 % 5 Fail, practice more!VSView
12-30 16:45:36 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 30 WPM 91 % 3 Fail, practice more!VSView
12-30 16:44:04 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 36 WPM 95 % 0 Fail, practice more!VSView
12-30 16:42:37 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 31 WPM 94 % 2 Fail, practice more!VSView
12-30 16:41:23 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 32 WPM 97 % 3 Fail, practice more!VSView
12-30 16:39:53 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 34 WPM 94 % 2 Fail, practice more!VSView
12-30 16:38:39 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 34 WPM 94 % 1 Fail, practice more!VSView
12-30 16:37:18 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 33 WPM 97 % 0 Fail, practice more!VSView
12-30 16:35:58 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 27 WPM 96 % 0 Fail, practice more!VSView
12-30 16:34:37 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 32 WPM 97 % 0 Fail, practice more!VSView
12-30 16:33:24 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 27 WPM 96 % 2 Fail, practice more!VSView
12-30 16:32:11 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 24 WPM 96 % 1 Fail, practice more!VSView
12-30 16:30:54 游客7848813 冰灯 Chinese 1 Min 22 WPM 96 % 2 Fail, practice more!VSView
10-10 17:23:23 游客7848813 — — Chinese 2 Min 35 WPM 97 % 12 Fail, practice more!VSView
10-10 17:20:54 游客7848813 — — Chinese 2 Min 38 WPM 96 % 1 Fail, practice more!VSView
10-10 17:18:28 游客7848813 — — Chinese 2 Min 32 WPM 96 % 7 Fail, practice more!VSView
10-10 17:15:51 游客7848813 — — Chinese 2 Min 31 WPM 95 % 10 Fail, practice more!VSView
跳转PagesTotal17Pages