2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-08 17:30:37 游客184373442 — — Chinese 5 Min 60 WPM 100 % 11 Good, challenge to faster!----
10-07 11:30:30 游客184373442 — — Chinese 12 Min 71 WPM 100 % 93 Good, challenge to faster!----
09-27 17:30:35 游客184373442 — — Chinese 38 Min 64 WPM 100 % 301 Good, challenge to faster!----
09-24 17:24:40 游客184373442 — — Chinese 24 Min 70 WPM 100 % 157 Good, challenge to faster!----
09-21 17:30:02 游客184373442 — — Chinese 13 Min 88 WPM 100 % 113 Excellent, good results oh!----
09-21 17:16:41 游客184373442 — — Chinese 20 Min 78 WPM 100 % 95 Good, challenge to faster!----
09-20 17:29:13 游客184373442 — — Chinese 5 Min 85 WPM 100 % 65 Excellent, good results oh!----
09-20 17:24:39 游客184373442 — — Chinese 12 Min 85 WPM 100 % 60 Excellent, good results oh!----
09-20 17:16:56 游客184373442 — — Chinese 50 Min 55 WPM 100 % 386 Pass, continue to work hard!----
09-19 17:28:28 游客184373442 — — Chinese 8 Min 82 WPM 100 % 52 Excellent, good results oh!----
09-19 17:20:06 游客184373442 — — Chinese 15 Min 85 WPM 100 % 56 Excellent, good results oh!----
09-19 17:12:02 游客184373442 — — Chinese 50 Min 24 WPM 100 % 35 Fail, practice more!----
09-19 16:56:28 游客184373442 — — Chinese 1 Min 28 WPM 100 % 10 Fail, practice more!----
09-19 16:51:11 游客184373442 — — Chinese 25 Min 64 WPM 100 % 129 Good, challenge to faster!----
09-19 16:33:58 游客184373442 — — English 3 Min 302 KPM 100 % 93 Excellent, good results oh!----
09-19 16:30:09 游客184373442 — — English 1 Min 212 KPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
09-19 16:28:09 游客184373442 冰灯 Chinese 2 Min 78 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
09-19 16:25:34 游客184373442 — — Chinese 2 Min 84 WPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
09-19 16:23:22 游客184373442 — — English 1 Min 250 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
09-19 15:26:24 游客184373442 — — English 5 Min 286 KPM 100 % 101 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal10Pages