2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
10-26 15:41:04 游客17290851 — — Chinese 15 Min 79 WPM 100 % 132 Good, challenge to faster!----
10-26 15:23:59 游客17290851 — — Chinese 15 Min 75 WPM 99 % 109 Good, challenge to faster!----
10-25 17:31:36 游客17290851 — — Chinese 15 Min 82 WPM 100 % 67 Excellent, good results oh!----
10-25 17:02:20 游客17290851 — — Chinese 15 Min 87 WPM 99 % 122 Excellent, good results oh!----
10-25 16:47:52 游客17290851 — — Chinese 15 Min 91 WPM 100 % 44 Excellent, good results oh!----
10-25 16:18:54 游客17290851 — — Chinese 15 Min 122 WPM 100 % 75 Excellent, good results oh!----
10-25 16:08:03 游客17290851 — — Chinese 15 Min 86 WPM 100 % 130 Excellent, good results oh!----
10-23 15:56:22 游客17290851 — — Chinese 15 Min 90 WPM 100 % 113 Excellent, good results oh!----
10-23 15:26:31 游客17290851 — — Chinese 15 Min 82 WPM 100 % 114 Excellent, good results oh!----
10-22 16:31:14 游客17290851 — — Chinese 15 Min 67 WPM 100 % 107 Good, challenge to faster!----
10-22 14:25:21 游客17290851 — — Chinese 15 Min 77 WPM 100 % 165 Good, challenge to faster!----
10-22 14:09:06 游客17290851 — — Chinese 15 Min 87 WPM 100 % 126 Excellent, good results oh!----
10-21 16:39:50 游客17290851 — — Chinese 15 Min 85 WPM 100 % 104 Excellent, good results oh!----
10-21 16:24:06 游客17290851 — — Chinese 15 Min 97 WPM 97 % 52 Excellent, good results oh!----
10-21 16:17:03 游客17290851 — — Chinese 15 Min 109 WPM 100 % 47 Excellent, good results oh!----
10-21 10:42:51 游客17290851 — — Chinese 15 Min 98 WPM 100 % 109 Excellent, good results oh!----
10-21 10:27:04 游客17290851 — — Chinese 15 Min 77 WPM 100 % 155 Good, challenge to faster!----
10-19 16:53:38 游客17290851 — — Chinese 15 Min 83 WPM 99 % 123 Excellent, good results oh!----
10-18 15:26:48 游客17290851 — — Chinese 15 Min 71 WPM 100 % 106 Good, challenge to faster!----
10-18 14:38:52 游客17290851 — — Chinese 15 Min 71 WPM 100 % 144 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal9Pages