2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
09-17 15:55:38 游客182760325 — — Chinese 3 Min 71 WPM 100 % 27 Good, challenge to faster!----
09-17 15:50:17 游客182760325 — — Chinese 3 Min 71 WPM 100 % 24 Good, challenge to faster!----
08-18 16:13:18 游客182760325 — — Chinese 3 Min 74 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
08-18 16:07:49 游客182760325 — — Chinese 3 Min 74 WPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
08-18 16:04:21 游客182760325 — — Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 34 Good, challenge to faster!----
08-18 00:21:58 游客182760325 — — Chinese 3 Min 68 WPM 100 % 23 Good, challenge to faster!----
08-18 00:18:45 游客182760325 — — Chinese 3 Min 64 WPM 100 % 37 Good, challenge to faster!----
08-18 00:14:36 游客182760325 — — Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 20 Good, challenge to faster!----
08-18 00:10:55 游客182760325 — — Chinese 3 Min 66 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
08-18 00:06:42 游客182760325 — — Chinese 3 Min 58 WPM 100 % 22 Pass, continue to work hard!----
07-23 16:29:33 游客182760325 — — Chinese 3 Min 67 WPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
07-23 16:19:20 游客182760325 — — Chinese 3 Min 65 WPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
07-23 16:04:52 游客182760325 — — Chinese 3 Min 60 WPM 100 % 16 Pass, continue to work hard!----
07-23 15:58:38 游客182760325 — — Chinese 3 Min 57 WPM 100 % 19 Pass, continue to work hard!----
跳转PagesTotal8Pages