2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-25 15:35:51 游客17222841 — — English 1 Min 305 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-25 15:32:39 游客17222841 — — English 1 Min 329 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
11-25 15:30:25 游客17222841 — — English 1 Min 300 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
11-25 15:28:55 游客17222841 — — English 1 Min 293 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
11-25 14:23:32 游客17222841 — — English 1 Min 301 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
11-25 14:21:19 游客17222841 — — English 1 Min 291 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
11-25 14:19:53 游客17222841 — — English 1 Min 278 KPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
11-25 14:18:26 游客17222841 — — English 1 Min 293 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
11-25 14:15:13 游客17222841 — — English 1 Min 288 KPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
11-25 14:12:23 游客17222841 — — English 1 Min 270 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
11-25 13:17:56 游客17222841 — — English 1 Min 235 KPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
11-25 13:16:34 游客17222841 — — English 1 Min 250 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
11-25 06:15:20 游客17222841 — — Chinese 10 Min 83 WPM 99 % 45 Excellent, good results oh!----
11-25 05:38:48 游客17222841 — — Chinese 5 Min 85 WPM 99 % 28 Excellent, good results oh!----
11-19 15:49:38 游客17222841 — — English 1 Min 275 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
11-18 05:37:35 游客17222841 — — English 5 Min 330 KPM 97 % 99 Excellent, good results oh!----
11-16 04:34:53 游客17222841 — — Chinese 5 Min 90 WPM 96 % 31 Excellent, good results oh!----
11-16 04:26:45 游客17222841 — — Chinese 5 Min 99 WPM 98 % 14 Excellent, good results oh!----
11-16 04:21:26 游客17222841 — — Chinese 5 Min 90 WPM 99 % 12 Excellent, good results oh!----
11-15 07:12:46 游客17222841 — — Chinese 5 Min 115 WPM 98 % 51 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages