2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
12-21 16:54:48 游客182047938 — — Chinese 50 Min 14 WPM 98 % 92 Fail, practice more!----
12-21 16:03:37 游客182047938 — — Chinese 50 Min 13 WPM 99 % 94 Fail, practice more!----
12-21 14:38:49 游客182047938 — — Chinese 50 Min 14 WPM 99 % 103 Fail, practice more!----
12-20 19:33:47 游客182047938 — — Chinese 50 Min 3 WPM 96 % 20 Fail, practice more!----
12-20 18:32:41 游客182047938 — — Chinese 50 Min 64 WPM 98 % 23 Good, challenge to faster!----
12-20 15:24:26 游客182047938 — — Chinese 50 Min 5 WPM 98 % 33 Fail, practice more!----
12-20 14:27:07 游客182047938 — — Chinese 50 Min 31 WPM 99 % 246 Fail, practice more!----
12-20 13:36:39 游客182047938 — — Chinese 50 Min 10 WPM 98 % 69 Fail, practice more!----
12-19 19:34:34 游客182047938 — — Chinese 50 Min 18 WPM 97 % 120 Fail, practice more!----
12-19 18:35:01 游客182047938 — — Chinese 50 Min 29 WPM 98 % 73 Fail, practice more!----
12-19 18:05:37 游客182047938 — — Chinese 50 Min 6 WPM 99 % 44 Fail, practice more!----
12-19 17:10:57 游客182047938 — — Chinese 50 Min 20 WPM 99 % 141 Fail, practice more!----
12-19 16:17:33 游客182047938 — — Chinese 50 Min 9 WPM 98 % 59 Fail, practice more!----
12-18 18:43:13 游客182047938 — — Chinese 50 Min 18 WPM 96 % 84 Fail, practice more!----
12-18 16:51:21 游客182047938 — — Chinese 50 Min 4 WPM 99 % 30 Fail, practice more!----
12-18 15:59:37 游客182047938 — — Chinese 50 Min 12 WPM 97 % 76 Fail, practice more!----
12-18 14:50:07 游客182047938 — — Chinese 50 Min 14 WPM 97 % 103 Fail, practice more!----
12-17 19:27:30 游客182047938 — — Chinese 50 Min 18 WPM 94 % 90 Fail, practice more!----
12-17 18:33:21 游客182047938 — — Chinese 50 Min 13 WPM 96 % 69 Fail, practice more!----
12-17 17:34:46 游客182047938 — — Chinese 50 Min 3 WPM 99 % 20 Fail, practice more!----
跳转PagesTotal50Pages