2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
07-17 14:39:58 游客17097861 — — Chinese 10 Min 90 WPM 100 % 14 Excellent, good results oh!----
07-17 14:35:49 游客17097861 — — Chinese 10 Min 58 WPM 100 % 30 Pass, continue to work hard!----
07-17 14:28:18 游客17097861 — — Chinese 10 Min 80 WPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
07-17 14:25:46 游客17097861 — — Chinese 10 Min 86 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
07-17 14:24:24 游客17097861 — — Chinese 10 Min 84 WPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
07-17 14:23:20 游客17097861 — — Chinese 10 Min 101 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-17 14:22:08 游客17097861 — — Chinese 10 Min 80 WPM 100 % 31 Excellent, good results oh!----
07-17 14:15:11 游客17097861 — — Chinese 10 Min 76 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
07-17 14:11:10 游客17097861 — — Chinese 10 Min 93 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-17 14:10:11 游客17097861 — — Chinese 10 Min 84 WPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
07-17 14:08:54 游客17097861 — — Chinese 10 Min 79 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
07-17 09:02:00 游客17097861 — — Chinese 10 Min 103 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-17 09:00:59 游客17097861 — — Chinese 10 Min 87 WPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
07-17 08:59:17 游客17097861 — — Chinese 10 Min 85 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
07-17 08:55:20 游客17097861 — — Chinese 10 Min 86 WPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
07-17 08:52:09 游客17097861 — — Chinese 10 Min 71 WPM 99 % 36 Good, challenge to faster!----
07-17 08:46:09 游客17097861 — — Chinese 10 Min 68 WPM 100 % 16 Good, challenge to faster!----
07-17 08:40:33 游客17097861 — — Chinese 10 Min 77 WPM 100 % 40 Good, challenge to faster!----
07-17 08:33:58 游客17097861 — — Chinese 10 Min 83 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
07-17 08:33:02 游客17097861 — — Chinese 10 Min 94 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal11Pages