2023 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-23 15:05:21 游客17062914 — — Chinese 2 Min 163 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
05-23 14:55:58 游客17062914 — — Chinese 2 Min 153 WPM 100 % 11 Excellent, good results oh!----
05-23 14:53:09 游客17062914 — — Chinese 2 Min 145 WPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
05-23 14:44:44 游客17062914 — — Chinese 2 Min 149 WPM 100 % 7 Excellent, good results oh!----
05-22 17:42:23 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 165 WPM 99 % 1 Excellent, good results oh!----
05-22 17:41:18 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 154 WPM 99 % 1 Excellent, good results oh!----
05-22 16:58:55 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 150 WPM 99 % 4 Excellent, good results oh!----
05-22 16:57:35 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 147 WPM 99 % 7 Excellent, good results oh!----
05-22 16:53:59 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 141 WPM 99 % 9 Excellent, good results oh!----
05-22 16:52:49 游客17062914 你有很多事放不下吗?做人要潇... Chinese 2 Min 139 WPM 99 % 2 Excellent, good results oh!----
05-22 16:43:42 游客17062914 — — Chinese 2 Min 133 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
05-22 16:30:29 游客17062914 — — Chinese 2 Min 124 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
05-22 16:23:50 游客17062914 — — Chinese 3 Min 144 WPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
05-22 16:20:27 游客17062914 — — Chinese 5 Min 141 WPM 100 % 17 Excellent, good results oh!----
05-22 16:15:46 游客17062914 — — Chinese 3 Min 136 WPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
05-16 16:54:35 游客17062914 熬夜的意义 Chinese 5 Min 158 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
05-16 16:44:50 游客17062914 — — Chinese 1 Min 170 WPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
05-16 16:40:32 游客17062914 — — Chinese 10 Min 145 WPM 100 % 45 Excellent, good results oh!----
05-16 16:34:27 游客17062914 — — Chinese 1 Min 161 WPM 99 % 7 Excellent, good results oh!----
05-15 16:17:22 游客17062914 — — English 1 Min 309 KPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages