2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-19 17:38:21 游客179582585 — — English 1 Min 413 KPM 100 % 4 Excellent, good results oh!----
08-19 17:37:48 游客179582585 — — English 1 Min 338 KPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
08-19 17:36:23 游客179582585 海流影响海洋生物 Chinese 1 Min 100 WPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
08-19 17:33:34 游客179582585 — — Chinese 10 Min 96 WPM 100 % 10 Excellent, good results oh!----
08-19 17:31:38 游客179582585 — — Chinese 1 Min 127 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
08-19 17:01:47 游客179582585 — — Chinese 3 Min 55 WPM 100 % 22 Pass, continue to work hard!----
08-19 16:58:29 游客179582585 — — Chinese 5 Min 108 WPM 100 % 27 Excellent, good results oh!----
08-19 16:52:42 游客179582585 — — English 3 Min 353 KPM 100 % 57 Excellent, good results oh!----
08-19 16:49:08 游客179582585 — — English 3 Min 367 KPM 100 % 37 Excellent, good results oh!----
08-19 16:26:55 游客179582585 — — Chinese 3 Min 82 WPM 100 % 26 Good, challenge to faster!----
08-19 16:16:46 游客179582585 — — English 1 Min 298 KPM 100 % 24 Excellent, good results oh!----
08-19 16:13:31 游客179582585 — — English 1 Min 424 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
08-19 16:11:45 游客179582585 — — English 1 Min 387 KPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
08-19 16:09:49 游客179582585 — — English 1 Min 358 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
08-19 11:58:31 游客179582585 — — English 1 Min 434 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
08-19 11:57:39 游客179582585 — — English 1 Min 446 KPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
08-19 11:57:10 游客179582585 — — English 1 Min 403 KPM 100 % 8 Excellent, good results oh!----
08-19 11:55:45 游客179582585 — — Chinese 5 Min 85 WPM 100 % 35 Excellent, good results oh!----
08-19 11:49:44 游客179582585 — — Chinese 5 Min 81 WPM 100 % 20 Excellent, good results oh!----
08-19 11:44:16 游客179582585 — — Chinese 2 Min 70 WPM 100 % 14 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal24Pages