2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
08-10 17:49:04 游客179582585 — — Chinese 2 Min 89 WPM 100 % 5 Excellent, good results oh!----
08-10 17:35:22 游客179582585 — — English 1 Min 395 KPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
08-10 17:33:20 游客179582585 — — Chinese 5 Min 61 WPM 100 % 18 Good, challenge to faster!----
08-10 17:27:34 游客179582585 人间烟火气 Chinese 1 Min 90 WPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
08-09 17:58:51 游客179582585 人间烟火气 Chinese 1 Min 82 WPM 100 % 7 Good, challenge to faster!----
08-09 17:56:46 游客179582585 — — Chinese 2 Min 90 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
08-09 17:35:21 游客179582585 — — Chinese 20 Min 87 WPM 100 % 76 Excellent, good results oh!----
08-09 17:09:13 游客179582585 — — Chinese 15 Min 78 WPM 100 % 37 Good, challenge to faster!----
08-09 16:59:27 游客179582585 — — English 1 Min 432 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
08-09 16:58:48 游客179582585 — — English 1 Min 405 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
08-09 16:57:42 游客179582585 — — Chinese 2 Min 106 WPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
08-09 16:53:32 游客179582585 — — Chinese 5 Min 89 WPM 100 % 12 Excellent, good results oh!----
08-09 16:46:12 游客179582585 — — Chinese 15 Min 96 WPM 100 % 25 Excellent, good results oh!----
08-09 16:36:32 游客179582585 孤勇者(拼音空格版) English 1 Min 370 KPM 100 % 6 Excellent, good results oh!----
08-04 17:32:06 游客179582585 — — Chinese 5 Min 71 WPM 100 % 33 Good, challenge to faster!----
08-04 17:26:10 游客179582585 — — Chinese 3 Min 76 WPM 100 % 8 Good, challenge to faster!----
08-04 17:22:18 游客179582585 — — Chinese 5 Min 42 WPM 99 % 22 Pass, continue to work hard!----
08-04 17:16:05 游客179582585 — — English 1 Min 402 KPM 100 % 2 Excellent, good results oh!----
08-04 17:15:18 游客179582585 — — English 1 Min 319 KPM 100 % 9 Excellent, good results oh!----
08-04 17:13:57 游客179582585 — — English 2 Min 182 KPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal24Pages