2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-31 17:34:52 游客16790913 — — Chinese 2 Min 96 WPM 94 % 0 Excellent, good results oh!----
05-31 17:28:22 游客16790913 — — Chinese 2 Min 82 WPM 99 % 0 Good, challenge to faster!----
05-31 17:26:08 游客16790913 — — Chinese 2 Min 79 WPM 98 % 0 Good, challenge to faster!----
05-31 17:23:22 游客16790913 — — Chinese 2 Min 88 WPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
05-31 17:20:49 游客16790913 — — Chinese 2 Min 84 WPM 99 % 0 Good, challenge to faster!----
05-31 17:18:19 游客16790913 — — Chinese 2 Min 82 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
05-31 17:12:43 游客16790913 — — Chinese 2 Min 69 WPM 99 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 17:10:37 游客16790913 — — Chinese 2 Min 74 WPM 97 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 17:08:29 游客16790913 — — Chinese 2 Min 86 WPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
05-31 16:04:29 游客16790913 — — Chinese 2 Min 86 WPM 99 % 3 Excellent, good results oh!----
05-31 15:00:16 游客16790913 — — Chinese 2 Min 64 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
05-31 14:52:36 游客16790913 — — Chinese 2 Min 64 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
05-31 14:49:31 游客16790913 — — Chinese 2 Min 67 WPM 96 % 2 Good, challenge to faster!----
05-31 14:47:26 游客16790913 — — Chinese 2 Min 70 WPM 99 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 14:45:20 游客16790913 — — Chinese 2 Min 66 WPM 97 % 6 Good, challenge to faster!----
05-31 14:43:14 游客16790913 — — Chinese 2 Min 66 WPM 100 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 14:35:29 游客16790913 — — Chinese 2 Min 75 WPM 100 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 14:33:22 游客16790913 — — Chinese 2 Min 70 WPM 100 % 1 Good, challenge to faster!----
05-31 14:06:18 游客16790913 — — Chinese 2 Min 55 WPM 100 % 1 Pass, continue to work hard!----
05-31 14:03:01 游客16790913 — — Chinese 2 Min 66 WPM 99 % 0 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal27Pages