2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-15 15:07:44 游客16790913 — — Chinese 2 Min 87 WPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
06-15 15:04:51 游客16790913 — — Chinese 2 Min 82 WPM 97 % 2 Good, challenge to faster!----
06-15 14:56:33 游客16790913 — — Chinese 2 Min 94 WPM 98 % 0 Excellent, good results oh!----
06-15 14:54:28 游客16790913 — — Chinese 2 Min 73 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
06-15 14:52:21 游客16790913 — — Chinese 2 Min 81 WPM 100 % 0 Good, challenge to faster!----
06-15 14:50:15 游客16790913 — — Chinese 2 Min 84 WPM 100 % 1 Good, challenge to faster!----
06-15 14:48:09 游客16790913 — — Chinese 2 Min 71 WPM 100 % 5 Good, challenge to faster!----
06-15 14:46:05 游客16790913 — — Chinese 2 Min 83 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
06-15 14:43:48 游客16790913 — — Chinese 2 Min 82 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
06-15 14:41:42 游客16790913 — — Chinese 2 Min 89 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
06-15 14:39:29 游客16790913 — — Chinese 2 Min 128 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
06-15 14:39:03 游客16790913 — — Chinese 2 Min 94 WPM 100 % 1 Excellent, good results oh!----
06-15 14:37:23 游客16790913 — — Chinese 2 Min 76 WPM 100 % 2 Good, challenge to faster!----
06-15 14:30:57 游客16790913 — — Chinese 2 Min 101 WPM 99 % 0 Excellent, good results oh!----
06-15 14:27:04 游客16790913 — — Chinese 2 Min 93 WPM 99 % 3 Excellent, good results oh!----
06-15 14:24:57 游客16790913 — — Chinese 2 Min 83 WPM 99 % 0 Good, challenge to faster!----
06-15 14:20:14 游客16790913 — — Chinese 2 Min 96 WPM 100 % 3 Excellent, good results oh!----
06-15 14:08:26 游客16790913 — — Chinese 2 Min 66 WPM 100 % 3 Good, challenge to faster!----
06-15 11:52:19 游客16790913 — — Chinese 2 Min 65 WPM 98 % 0 Good, challenge to faster!----
06-15 11:50:11 游客16790913 — — Chinese 2 Min 86 WPM 100 % 0 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal27Pages