2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
06-02 14:31:38 游客16757092 — — English 2 Min 210 KPM 99 % 55 Good, challenge to faster!----
06-02 14:29:28 游客16757092 — — English 2 Min 197 KPM 100 % 38 Good, challenge to faster!----
06-02 14:27:18 游客16757092 — — English 2 Min 190 KPM 100 % 61 Good, challenge to faster!----
06-02 14:24:49 游客16757092 — — English 2 Min 201 KPM 100 % 50 Good, challenge to faster!----
06-02 14:22:40 游客16757092 — — English 2 Min 188 KPM 99 % 55 Good, challenge to faster!----
06-02 14:19:43 游客16757092 冰灯 Chinese 5 Min 34 WPM 95 % 47 Fail, practice more!----
06-02 14:14:32 游客16757092 — — Chinese 2 Min 31 WPM 94 % 22 Fail, practice more!----
06-02 14:12:19 游客16757092 — — English 1 Min 267 KPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
06-02 14:11:32 游客16757092 — — English 1 Min 244 KPM 100 % 23 Excellent, good results oh!----
06-02 14:10:43 游客16757092 — — English 1 Min 281 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
06-02 14:09:59 游客16757092 — — English 1 Min 231 KPM 100 % 28 Good, challenge to faster!----
06-02 14:09:08 游客16757092 — — English 1 Min 265 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
06-02 14:08:23 游客16757092 — — English 1 Min 244 KPM 100 % 28 Excellent, good results oh!----
06-02 14:07:31 游客16757092 — — English 1 Min 194 KPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
06-02 14:06:24 游客16757092 — — English 1 Min 267 KPM 100 % 19 Excellent, good results oh!----
06-02 14:05:38 游客16757092 — — English 1 Min 261 KPM 100 % 24 Excellent, good results oh!----
06-02 14:04:48 游客16757092 — — English 1 Min 207 KPM 100 % 41 Good, challenge to faster!----
06-02 14:03:49 游客16757092 — — English 1 Min 261 KPM 100 % 15 Excellent, good results oh!----
06-02 14:03:03 游客16757092 — — English 1 Min 213 KPM 100 % 29 Good, challenge to faster!----
06-02 14:02:08 游客16757092 — — English 1 Min 240 KPM 100 % 13 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal34Pages