2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
11-16 22:58:49 游客16687498 — — Chinese 3 Min 107 WPM 99 % 23 Excellent, good results oh!----
11-16 22:55:29 游客16687498 — — Chinese 3 Min 94 WPM 99 % 30 Excellent, good results oh!----
11-16 22:52:07 游客16687498 — — Chinese 3 Min 89 WPM 99 % 30 Excellent, good results oh!----
11-16 22:48:28 游客16687498 — — Chinese 3 Min 111 WPM 99 % 18 Excellent, good results oh!----
11-16 22:44:49 游客16687498 — — Chinese 3 Min 110 WPM 98 % 18 Excellent, good results oh!----
11-16 22:41:20 游客16687498 — — Chinese 3 Min 110 WPM 99 % 19 Excellent, good results oh!----
11-16 22:38:09 游客16687498 — — Chinese 3 Min 105 WPM 98 % 28 Excellent, good results oh!----
11-15 21:10:28 游客16687498 — — Chinese 3 Min 98 WPM 97 % 30 Excellent, good results oh!----
11-15 21:04:08 游客16687498 — — Chinese 3 Min 115 WPM 100 % 21 Excellent, good results oh!----
11-15 21:00:49 游客16687498 — — Chinese 3 Min 102 WPM 99 % 23 Excellent, good results oh!----
11-15 20:57:33 游客16687498 — — Chinese 3 Min 98 WPM 99 % 24 Excellent, good results oh!----
11-15 20:53:56 游客16687498 — — Chinese 3 Min 97 WPM 100 % 30 Excellent, good results oh!----
11-15 20:50:42 游客16687498 — — Chinese 3 Min 105 WPM 100 % 35 Excellent, good results oh!----
11-15 20:46:38 游客16687498 — — Chinese 3 Min 113 WPM 100 % 22 Excellent, good results oh!----
11-15 20:43:18 游客16687498 — — Chinese 3 Min 95 WPM 100 % 37 Excellent, good results oh!----
11-15 20:40:02 游客16687498 — — Chinese 3 Min 81 WPM 99 % 39 Good, challenge to faster!----
11-15 20:36:26 游客16687498 — — Chinese 3 Min 102 WPM 98 % 13 Excellent, good results oh!----
11-15 20:07:42 游客16687498 — — Chinese 3 Min 79 WPM 99 % 36 Good, challenge to faster!----
11-15 20:04:18 游客16687498 — — Chinese 3 Min 117 WPM 98 % 6 Excellent, good results oh!----
11-15 20:00:54 游客16687498 — — Chinese 3 Min 93 WPM 100 % 33 Excellent, good results oh!----
跳转PagesTotal50Pages