2022 年User nameArticle nameTypeDate timeSpeedRightBackResultsPK Curve
05-16 14:41:23 游客16626759 — — English 2 Min 290 KPM 100 % 52 Excellent, good results oh!----
05-16 12:31:13 游客16626759 — — English 2 Min 296 KPM 100 % 68 Excellent, good results oh!----
05-15 09:40:05 游客16626759 — — English 2 Min 312 KPM 100 % 49 Excellent, good results oh!----
05-15 09:37:41 游客16626759 — — English 2 Min 287 KPM 100 % 36 Excellent, good results oh!----
05-15 09:36:03 游客16626759 — — English 2 Min 282 KPM 100 % 80 Excellent, good results oh!----
05-15 09:33:48 游客16626759 — — English 2 Min 268 KPM 100 % 86 Excellent, good results oh!----
05-15 09:30:28 游客16626759 — — English 2 Min 311 KPM 100 % 69 Excellent, good results oh!----
05-15 09:27:48 游客16626759 — — Chinese 2 Min 75 WPM 100 % 19 Good, challenge to faster!----
05-15 09:25:40 游客16626759 — — Chinese 2 Min 31 WPM 100 % 1 Fail, practice more!----
05-15 08:00:35 游客16626759 — — English 2 Min 282 KPM 99 % 61 Excellent, good results oh!----
05-15 03:58:25 游客16626759 — — English 2 Min 285 KPM 100 % 76 Excellent, good results oh!----
05-15 03:55:08 游客16626759 — — English 2 Min 267 KPM 100 % 59 Excellent, good results oh!----
05-14 05:56:43 游客16626759 — — Chinese 20 Min 3 WPM 99 % 2 Fail, practice more!----
05-14 04:21:33 游客16626759 不将就(拼音)—... English 1 Min 114 KPM 100 % 23 Pass, continue to work hard!----
05-14 04:15:29 游客16626759 — — English 2 Min 288 KPM 99 % 54 Excellent, good results oh!----
05-14 04:12:38 游客16626759 — — Chinese 2 Min 68 WPM 100 % 21 Good, challenge to faster!----
05-13 06:09:38 游客16626759 — — Chinese 2 Min 69 WPM 99 % 19 Good, challenge to faster!----
05-13 04:08:45 游客16626759 — — Chinese 20 Min 68 WPM 100 % 12 Good, challenge to faster!----
05-10 04:19:47 游客16626759 — — English 1 Min 252 KPM 99 % 51 Excellent, good results oh!----
05-10 04:16:33 游客16626759 — — Chinese 30 Min 64 WPM 99 % 7 Good, challenge to faster!----
跳转PagesTotal12Pages